ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 160,00€ Nebenkosten
Hochwertig und modern ausgestatte Ferienwohnung für 2-6Personen, die im Sommer 2009 fertiggestellt wurde.
Sehr zentral am Ende derFußgängerzone gelegen, so dass Strand, Geschäfte und Hallenbad in wenigenMinuten erreicht werden können.
Auf 85m² befinden sich über zwei Etagen (OG,DG) 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer (2x mit Dusche), Wohnzimmer, Küche und einegroße, sicht- und windgeschützte Dachterrasse mit Panoramablick.
Die Wohnungist komplett gefliest und verfügt über eine Fußbodenheizung. Sie istkindgerecht ausgestattet Nichtraucher, kleine Haustiere nach anfrage.
Im OG sind alle Fenster mit einer elektrischen Jalousie versehen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2022 - 15.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.09.2022 - 01.10.2022 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum02.10.2022 - 02.11.2022 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2022 - 22.12.2022 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |