Ihr Ansprechpartner:
ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Die Wohnung liegt in der ersten Reihe an den Dünen, unmittelbar am Naturschutzgebiet „Greune-Stee“. Bis zum Strand sind es 200 Meter durch naturbelassene Dünenlandschaft. Den Südstrand erreicht man in 10 Minuten; dort kann man Strandkörbe und -zelte ausleihen.
Hier gibt es auch die typischen Borkumer Milchbuden.
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomiebetriebe und Fahrradverleih befinden sich in unmittelbarer Nähe der Wohnung.
Die gut eingerichtete hochwertige Ferienwohnung besteht aus einem Küche, Ess- und Wohnzimmer Bereich.
2 Schlafzimmer mit Doppelbett (180x200 cm) und TV.
Badezimmer mit Dusche, WC und Fußbodenheizung.
Große Dachterasse mit Blick auf die Dünen.
Zubehör / Extras:
Bettwäsche und Handtücher
Parkplatz auf dem Grundstück
Strandkorb und Gartenmöbel auf der Dachterasse
TFT-Flachbildschirm mit Kabel TV, DVD, Radio und CD-Player
Mirkowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine und Bügeleisen
sämtliches Ausstattungszubehör für den kompletten Haushalt in gehobener Leistungsklasse
Es darf nach Zusage maximal ein Hund in die Wohnung mitgenommen werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.09.2024 - 04.10.2024 | min. Tage5 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum05.10.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis145,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis145,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis145,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis145,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis145,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |