Ihr Ansprechpartner:
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Die beiden kleineren Wohnungen, Ferienwohnung „Femma“ und „Amke“ sind jeweils 50qm groß. Sie wurden Ende 2014 komplett renoviert und neu eingerichtet. Beide Ferienwohnungen liegen im Hochparterre und sind für zwei bis vier Personen vorgesehen. Aufgeteilt sind die Wohnungen in zwei Schlafzimmer, einen großen Wohnraum mit Küchenzeile und einem Badezimmer mit Dusche, WC und Fön.
Der Wohnraum ist mit einer gemütlichen Sofaecke und moderner Fernseh- und Musik-/DVD-Technik ausgestattet. Mit in dem Raum befindet sich eine gut ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Vier-Platten-Herd, Backofen, Dunstabzugshaube und ein Frühstückstisch für bis zu vier Personen.
In einem der beiden Schlafzimmer stehen zwei Einzelbetten, in dem anderen erwartet Sie ein großes Doppelbett.
WLAN ist in beiden Ferienwohnungen vorhanden. Eine Kleinkinderausstattung mit Kinderbett und Hochstuhl kann Ihnen bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Waschmaschine und Trockner stehen für beiden Wohnungen zur gemeinschaftlichen Nutzung im Haus zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum05.10.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag204,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag204,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag204,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag165,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag212,00€ | Tagespreis117,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||