Ihr Ansprechpartner:
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
Gemütliche und gepflegte Ferienwohnung mit Leuchtturmblick in zentraler Lage für zwei Personen
Diese schöne Ferienwohnung liegt in idealer Lage - nur 4 Gehminuten von Ortskern und Bahnhof entfernt. Genießen Sie Ihre Tasse Kaffee/Tee mit wundervollem Blick auf den neuen Leuchtturm und verbringen Sie entspannte Urlaubstage auf Borkum.
Über 120 km befestigte Rad- und Wanderwege durch die überwiegend unberührte Natur sowie der endlos erscheinende weiße Sandstrand laden auf der Insel zu ausgedehnten Streifzügen ein.
Im Borkumer Zentrum (5min. Fußweg) erwarten Sie kleine Geschäfte, gemütliche Cafés und Restaurants - ideal, um entspannt zu bummeln, einen leckeren Cappuccino zu trinken und dabei das lebendige Inseltreiben zu beobachten. „Urlaubsgefühl pur!“
Auch am Strand bekommen Sie auf Borkum ein tolles Programm geboten: Segeln, Surfen, Kiten, Nordic-walking oder Beachvolleyball und vieles mehr, für jeden ist etwas dabei. Im Urlaub haben Sie endlich Zeit jede Menge Sportarten zu testen und damit Körper und Seele Gutes zu tun.
Oder Sie genießen es einfach in diesem tollen Ambiente zu flanieren und zum Beispiel den Tag mit einem Sonnenuntergang an der Promenade ausklingen zu lassen.
Die ca. 50 qm große Ferienwohnung liegt im ersten Stock des Hauses Stefanie und verfügt über kostenfreies WLAN, TV, eine separate Küche mit gut ausgestatteter Küchenzeile, wie z.B. einer Mikrowelle, Kaffeemaschine und einen kleinen separaten Backofen. Sie ist unterteilt in ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Zugang zu einer großzügigen Dachterrasse.
Bitte beachten Sie, dass das Rauchen in der Wohnung nicht erwünscht ist, Außenbereiche ausgenommen.
Leider sind in der Ferienwohnung keine Haustiere gestattet.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.09.2024 - 04.10.2024 | min. Tage5 | erster Tag185,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum05.10.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag170,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage5 | erster Tag170,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag210,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag195,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag210,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag195,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag210,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag195,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag170,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |