ab 45,00€ pro Nacht
zzgl. 50,00€ Nebenkosten
Die Wohnung hat eine Fläche von etwa 30 qm und befindet sich im Erdgeschoß.
Sie ist geeignet für bis zu zwei Personen und besteht aus einem Wohnraum mit Küchenzeil,
separate schlafzimmer und einem Bad mit Dusche und WC, Satelliten-TV und Radio.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2022 - 15.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag115,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.09.2022 - 30.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag105,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum01.10.2022 - 02.11.2022 | min. Tage7 | erster Tag115,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2022 - 22.12.2022 | min. Tage3 | erster Tag95,00€ | Tagespreis45,00€ | für Personen1 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | erster Tag115,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 24.03.2023 | min. Tage3 | erster Tag100,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum25.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | erster Tag120,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum17.04.2023 - 15.06.2023 | min. Tage7 | erster Tag110,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2023 - 15.09.2023 | min. Tage7 | erster Tag120,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |