ab 40,00€ pro Nacht
zzgl. 75,00€ Nebenkosten
Unsere Ferienwohnung Seestern mit 45m² Wohnfläche befindet sich im Erdgeschoss mit angrenzender Terrasse.
Die Ferienwohnung verfügt über einen Wohnbereich mit einem Echtledersofa und Hocker, einem TV Flachbildschirm mit DVD Player, einem Essbereich mit einer angrenzenden voll ausgestatteten Küche, einem Schlafzimmer mit einem Doppelbett sowie ein ebenerdiges neues Duschbadezimmer und einem separatem Abstellraum.
Unsere Ferienwohnung ist hell, lichtdurchflutet und klassisch modern eingerichtet.
Ein Babybett, Hochstuhl und Bollerwagen sind selbstverständlich vorhanden. Eine Waschmaschine und ein Trockner sind inklusive!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum25.04.2022 - 15.06.2022 | min. Tage7 | erster Tag140,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2022 - 15.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.09.2022 - 30.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag140,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum01.10.2022 - 02.11.2022 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2022 - 22.12.2022 | min. Tage3 | erster Tag115,00€ | Tagespreis40,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||