ab 57,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Gepflegte Ferienwohnungen für 2-4 Personen.
Tierfreies Haus in ruhiger Lage, 200 m zum Südstrand.
Die Ferienwohnung befindet sich auf der 1 Etage mit separaten Eingang.
Sie ist ausgestattet:
Wohnzimmer mit Schrankbetten, Sitzecke mit Sat TV
Schlafzimmer mit Doppelbett,Nachtschränke,Kleiderschrank mit Safe und Waschbecken.
Küche mit Küchenzeile 4 Plattenherd, Backofen,Kühlschrank und Radio
Mikrowelle,Kaffeemaschine,Wasserkocher,Toaster und ein großer Wandschrank
Bad mit Dusche,Toilette und Waschbecken
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.04.2022 - 30.06.2022 | min. Tage7 | erster Tag57,00€ | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2022 - 01.09.2022 | min. Tage7 | erster Tag75,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.09.2022 - 30.10.2022 | min. Tage7 | erster Tag57,00€ | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum31.10.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | erster Tag99,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen1 | je weitere Person100,00€ | Lückenbuchung |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||