Ihr Ansprechpartner:
ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 180,00€ Nebenkosten
Hochwertig und modern ausgestatte Ferienwohnung für 2-6Personen, die im Sommer 2009 fertiggestellt wurde.
Sehr zentral am Ende derFußgängerzone gelegen, so dass Strand, Geschäfte und Hallenbad in wenigenMinuten erreicht werden können.
Auf 85m² befinden sich über zwei Etagen (OG,DG) 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer (2x mit Dusche), Wohnzimmer, Küche und einegroße, sicht- und windgeschützte Dachterrasse mit Panoramablick.
Die Wohnungist komplett gefliest und verfügt über eine Fußbodenheizung. Sie istkindgerecht ausgestattet Nichtraucher, kleine Haustiere nach anfrage.
Im OG sind alle Fenster mit einer elektrischen Jalousie versehen.
Es darf nach Zusage maximal ein Hund in die Wohnung mitgenommen werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag280,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag280,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | Tagespreis175,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | Tagespreis175,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag355,00€ | Tagespreis175,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag280,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | Tagespreis195,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |